Critério | Pontuação Máxima | Pontuação 2020 | CONSIDERAÇÕES 2022 | LINKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPARÊNCIA ATIVA | 338 | 229 | ||||
INFORMAÇÕES GERAIS | 26 | 22 | ||||
1 - A UJ possui sítio oficial na internet, em que disponibiliza informações de interesse coletivo ou geral? | 10.00 | 10.00 | Sítio OFICIAL, Portal da Transparência e Imprensa Oficial - Diário Oficial | |||
2 - O sítio oficial e o Portal de Transparência da UJ contêm ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente e clara? | 8.00 | 4.00 | O sistema atual se baseia fortemente em ferramentas de pesquisa, seja a Genérica e Global, sejam as específicas relacionadas aos recursos de Legilação e Licitações | |||
3 - No sítio oficial da UJ, há link para acesso a seção específica (Portal de Transparência da UJ), bem como para acesso a seção específica para a divulgação das contratações e aquisições realizadas com fulcro na Lei Federal nº 13.979/20 (quando couber)? | 8.00 | 8.00 | ||||
RECEITA | 50.00 | 40.00 | ||||
4 - A UJ disponibiliza informações que possibilitem acompanhar a as receitas em tempo real? | 10.00 | 10.00 | ||||
5 - A UJ disponibiliza detalhamento da receita por Natureza? | 10.00 | 10.00 | ||||
6 - A UJ disponibiliza a previsão de toda a receita de cada unidade gestora? | 10.00 | 10.00 | ||||
7 - A UJ disponibiliza informações quanto à arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários? | 10.00 | 10.00 | ||||
8 - A UJ disponibiliza o lançamento da receita, quando for o caso? | 10.00 | 0.00 | O lançamento, segundo o art. 53 da Lei nº 4.320/1964, é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. | IDENTIFICAR DEMANDA | ||
DESPESA | 90 | 90 | ||||
9 - A UJ disponibiliza informações que possibilitem acompanhar a despesa em tempo real? | 10.00 | 10.00 | ||||
10 - A UJ disponibiliza informações quanto ao valor do empenho? | 10.00 | 10.00 | ||||
11 - A UJ disponibiliza informações quanto ao valor da liquidação? | 10.00 | 10.00 | ||||
12 - A UJ disponibiliza informações quanto ao valor do pagamento? | 10.00 | 10.00 | ||||
13 - A UJ disponibiliza informações quanto à classificação orçamentária, especificando unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa e a fonte dos recursos? | 10.00 | 10.00 | ||||
14 - A UJ disponibiliza informação que identifique a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária? | 10.00 | 10.00 | ||||
15 - A UJ faz constar no empenho o procedimento licitatório realizado, ou dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o nº do correspondente processo? | 10.00 | 10.00 | ||||
16 - A UJ descreve o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso? | 10.00 | 10.00 | ||||
17 - A UJ disponibiliza o registro de repasses ou transferências de recursos financeiros? | 10.00 | 10.00 | ||||
LICITAÇÕES | 32 | 8 | ||||
18 - A prefeitura divulga informações estruturadas concernentes a procedimentos licitatórios, realizados e em andamento (número do processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade, modalidade e sequencial, estágio, objeto , valor)? | 8.00 | 4.00 | ||||
19 - A UJ divulga a íntegra dos editais? | 8.00 | 4.00 | ||||
20 - A UJ divulga o(s) vencedor(es) da licitação ou outro resultado, conforme o caso? | 8.00 | 0.00 | ||||
21 - A UJ divulga os avisos de licitação? | 8.00 | 0.00 | ||||
CONTRATOS | 16 | 8 | ||||
22 - A UJ divulga informações estruturadas concernentes aos contratos celebrados, contendo: número do contrato e do correspondente processo (de licitação, de dispensa ou de inexigibilidade), identificação do contratado (nome/razão social e CNPJ, quando pessoa jurídica), objeto, valor e aditivos? | 8.00 | 4.00 | ||||
23 - A UJ divulga os contratos na íntegra? | 8.00 | 4.00 | ||||
INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL | 80 | 45 | ||||
24 - A UJ divulga o Plano Plurianual - PPA? | 10.00 | 0.00 | ||||
25 - A UJ divulga a Lei de Diretrizes Orçamentária -LDO? | 10.00 | 5.00 | ||||
26 - A UJ divulga a Lei Orçamentária Anual - LOA? | 10.00 | 5.00 | ||||
27 - A UJ divulga as Prestações de Contas? | 10.00 | 5.00 | ||||
28 - A UJ divulga os Pareceres Prévios? | 10.00 | 10.00 | ||||
29 - A UJ divulga Relatório de Gestão Fiscal - RGF? | 10.00 | 5.00 | ||||
30 - A UJ divulga Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO? | 10.00 | 5.00 | ||||
31 - A UJ apresenta versão simplificada dos Instrumentos de Gestão Fiscal? | 10.00 | 10.00 | ||||
INFORMAÇÕES DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES | 8 | 4 | ||||
32 - A UJ divulga a remuneração individualizada por nome do agente público ou servidor? | 8.00 | 4.00 | ||||
OUTRAS INFORMAÇÕES | 36 | 12 | ||||
33 - A UJ disponibiliza o registro das competências e a estrutura organizacional do ente? | 6.00 | 6.00 | ||||
34 - A UJ disponibiliza os endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público? | 6.00 | 6.00 | ||||
35 - A UJ disponibiliza os dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades? | 6.00 | 0.00 | ||||
36 - A UJ disponibiliza seção com respostas a perguntas mais freqüentes (FAQs) da sociedade? | 6.00 | 0.00 | ||||
37 - A UJ disponibiliza informações em forma de dados abertos? | 6.00 | 0.00 | ||||
38 - A UJ disponibiliza a Carta de Serviços ao Usuário? | 6.00 | 0.00 | ||||
TRANSPARÊNCIA PASSIVA | 32 | 16 | ||||
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC | 8 | 8 | ||||
39 - A UJ criou o Serviço de Informação ao Cidadão? | 8.00 | 8.00 | ||||
SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) | 24 | 8 | ||||
40 - Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e- SIC)? | 8.00 | 0.00 | ||||
41 - O e-SIC possibilita o acompanhamento posterior da solicitação? | 8.00 | 0.00 | ||||
42 - A solicitação por meio do e-SIC é simples? | 8.00 | 8.00 | ||||
ASPECTOS VISUAIS, TECNOLÓGICOS E DE ACESSIBILIDADE | 24 | 12 | ||||
RECURSOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SÍTIO ELETRÔNICO | 8 | 6 | ||||
43 - O domínio segue o padrão "[nome do município].[uf].gov.br"? | 4.00 | 4.00 | ||||
44 - O site possibilita gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (a exemplo dos formatos "csv", "txt" e "xls"), de modo a facilitar a análise da informação? | 4.00 | 2.00 | ||||
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 16 | 6 | ||||
45 - Há link com o "caminho" de páginas já percorridas pelo usuário (e.g. "Home » Receitas e Despesas » Receita")? | 4.00 | 4.00 | ||||
46 - Há opção "alto contraste" (fundo preto e fonte branca)? | 4.00 | 0.00 | ||||
47 - Permite o redimensionamento de texto? | 4.00 | 2.00 | ||||
48 - Oferece teclas de atalho? | 4.00 | 0.00 | ||||
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA | 4 | |||||
CONTRIBUIÇÕES PARA A USABILIDADE | 4 | |||||
49 - Disponibiliza glossário? | 2.00 | 0.00 | ||||
50 - Disponibiliza Mapa do Site? | 2.00 | 0.00 |
O que você achou?
Por favor, envie-nos sua opinião!